AULAS PARA COMPOSIÇÃO DE JORNADA | ||||||||
| ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||||
| PERÍODO DA MANHÃ | ||||||||
| SÉRIES | ||||||||
| PORTUGUES | MATEMAT | CIENC | HISTOR | GEOGRAF | ART | ING | E.F | |
| 8ª A | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
8ª B | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ACD | 3 | |||||||
| TOTAL | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||||
| PERÍODO DA TARDE | ||||||||
| SÉRIES | DISCIPLINAS | |||||||
| Português | Matemática | Ciências | História | Geografia | Arte | Inglês | E.Fís | |
| 6º A | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
6º B | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7º A | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7º B | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7ª A | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7ª B | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ACD | 9 | |||||||
TOTAL | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 26 |
José Eduardo Maciel
Diretor Substituto
Nenhum comentário:
Postar um comentário